Leviathans J.C.
144
1 faltas 0
Onuba Krakens
Campo 2 · 17:40
Leviathans J.C.
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 92Kraken Capitán | 0 | |
| 0Andrés | 0 | |
| 4Pancho | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 21Nero | 0 | |
| 2Carmen | 0 | |
| 204lien | 0 | |
| 11Coco | 0 | |
| 5Víctor | 0 |
Onuba Krakens
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 6fedeCapitán | 0 |
| 23Nulex | 0 |
| 0Aznar | 0 |
| 22Guerra | 0 |
| 3Cebry | 0 |
| 5Pica | 0 |
| 0Pablo | 0 |
| 0Rafael | 0 |
| 1Rufita | 0 |
Acta