Leviathans J.C.
155
0 faltas 0
Molina JC
Campo 4 · 19:00
Leviathans J.C.
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 92Kraken Capitán | 0 |
| 0Andrés | 0 |
| 4Pancho | 0 |
| 21Nero | 0 |
| 2Carmen | 0 |
| 204lien | 0 |
| 11Coco | 0 |
| 5Víctor | 0 |
Molina JC
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 10FranCapitán | 0 |
| 16Risos | 0 |
| 6Gadez | 0 |
| 15López | 0 |
| 25Jesús | 0 |
| 11TOPO | 0 |
| 8Box | 0 |
| 9Paloma | 0 |
| 17Raúl | 0 |
| 7Vicky | 0 |
Acta