Madriz
1016
1 faltas 0
Renegados
Campo 5 · 17:40
Madriz
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 11RafaCapitán | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 43Sette | 0 | |
| 1Jorge | 0 | |
| 7Chema | 0 | |
| 72Maria | 0 | |
| 25Sekki | 0 | |
| Miguel | 0 | |
| 5Rober | 0 |
Renegados
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 0CaboCapitán | 0 |
| 55Reno | 0 |
| 53Axew | 0 |
| 9Dani | 0 |
| 16Francés | 0 |
| 0Iván | 0 |
| 36Rubicai | 0 |
Acta