Cabeza de Dragón
414
0 faltas 1
Renegados
Campo 5 · 17:00
Cabeza de Dragón
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 1PascualCapitán | 0 |
| 3Zuki | 0 |
| 33Barchino | 0 |
| 4Capi | 0 |
| 20PATO | 0 |
| 16Grey | 0 |
| 25Niko | 0 |
| 77Hergueta | 0 |
| 14Char | 0 |
| 0Saúl | 0 |
Renegados
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 0CaboCapitán | 0 | |
| 55Reno | 0 | |
| 53Axew | 1 | Falta directa · Contar de menos |
| 9Dani | 0 | |
| 16Francés | 0 | |
| 0Iván | 0 | |
| 36Rubicai | 0 |
Acta