Nemea Lions
912
0 faltas 0
Abenarabi Jugger Club
Campo 3 · 16:20
Nemea Lions
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 0HugoCapitán | 0 |
| 777Dani | 0 |
| 25Iker | 0 |
| 0Izan | 0 |
| 10Hollow | 0 |
| 0Julen | 0 |
| 15Raúl | 0 |
| 36Raúl | 0 |
| 19Shisha | 0 |
| 0Samuel | 0 |
| 0Saúl | 0 |
| 0Sergio | 0 |
Abenarabi Jugger Club
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 15YuliaCapitán | 0 |
| 25Alejandro | 0 |
| 12Regol | 0 |
| 3Jaime | 0 |
| 7Lucas | 0 |
| 28Cuervo | 0 |
| 9Pedro Luis | 0 |
| 2Raúl | 0 |
Acta