Gulden Draak
1410
0 faltas 1
Surferos del Ebro
Campo 3 · 17:00
Gulden Draak
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 69katipCapitán | 0 |
| 3ILEGAL | 0 |
| 28San Eme | 0 |
| 0Eduardo | 0 |
| 2Hugo | 0 |
| 23lupus | 0 |
| 96Irre | 0 |
Surferos del Ebro
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 14L-naCapitán | 0 | |
| 21Torri | 0 | |
| 22Andy | 0 | |
| 38Carlos | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 22Jaime | 0 | |
| 10Fraga | 0 | |
| 32Jorge | 0 |
Acta