Legión
1213
1 faltas 0
Nómadas
Campo 1 · 17:40
Legión
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 30JuanCapitán | 0 | |
| 32Cifu | 0 | |
| 2Fox | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 19Espin | 0 | |
| 37Reyes | 0 | |
| 5Julián | 0 | |
| 1Óscar | 0 | |
| 13Salim | 0 | |
| 27Sergio | 0 | |
| 6Tomi | 0 |
Nómadas
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 3PedroCapitán | 0 |
| 21Álvaro | 0 |
| 88Felipe | 0 |
| 23Hugo | 0 |
| 0Mae | 0 |
| 13Uzuki | 0 |
| 5Javi | 0 |
| 14Marcos | 0 |
| 35Doiz | 0 |
| 38Samu | 0 |
Acta