Tercios Españoles
1414
0 faltas 1
Legión
Campo 1 · 19:00
Tercios Españoles
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 14BlesaCapitán | 0 |
| 1Adri | 0 |
| 13Olwra | 0 |
| 11Falan | 0 |
| 7Asdrubal | 0 |
| 10Fran | 0 |
| 18Guille | 0 |
| 3Isi | 0 |
| 8Ranjo | 0 |
| 2Martín | 0 |
| 17Taras | 0 |
Legión
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 30JuanCapitán | 0 | |
| 32Cifu | 0 | |
| 2Fox | 0 | |
| 19Espin | 0 | |
| 37Reyes | 0 | |
| 5Julián | 0 | |
| 1Óscar | 0 | |
| 13Salim | 0 | |
| 27Sergio | 0 | |
| 6Tomi | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
Acta