TarrakoJugger
910
2 faltas 2
Surferos del Ebro
Campo 5 · 12:40
TarrakoJugger
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 5Rubén Capitán | 0 | |
| 24Arnau | 0 | |
| 19Ciro | 0 | |
| 2EDO | 0 | |
| 23Gabri | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 1Jordi | 0 | |
| 1Kratos | 1 | Falta directa · Contar de menos |
| 25Luca | 0 |
Surferos del Ebro
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 14L-naCapitán | 0 | |
| 21Torri | 0 | |
| 22Andy | 1 | Falta directa · Contar de menos |
| 38Carlos | 0 | |
| 22Jaime | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 10Fraga | 0 | |
| 32Jorge | 0 |
Acta