Ícaro
212
0 faltas 1
Deep Purple CJV
Campo 4 · 11:20
Ícaro
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 99AlbarraCapitán | 0 |
| 2Adri | 0 |
| 17Alex | 0 |
| 11al3x | 0 |
| 27Àlvaro | 0 |
| 69Fuco | 0 |
| 17Jordi | 0 |
| 1Soul | 0 |
| 16Luis | 0 |
| 0Manuel | 0 |
| 111scorpius | 0 |
| 1Baron(freelance) | 0 |
| 18Óscar | 0 |
Deep Purple CJV
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 17SarasCapitán | 0 | |
| 37Atari | 0 | |
| 7Ángel | 0 | |
| 20Wilson | 0 | |
| 10Atreyu | 0 | |
| 8Rodri | 0 | |
| 100Víctor | 1 | Falta directa |