Onuba Krakens
111
0 faltas 0
Midnight Fighters
Campo 3 · 12:40
Onuba Krakens
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 6fedeCapitán | 0 |
| 23Nulex | 0 |
| 0Aznar | 0 |
| 22Guerra | 0 |
| 3Cebry | 0 |
| 5Pica | 0 |
| 0Pablo | 0 |
| 0Rafael | 0 |
| 1Rufita | 0 |
Midnight Fighters
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 12FranCapitán | 0 |
| 8Aritz | 0 |
| 0Carlos | 0 |
| 0Darío | 0 |
| 29Emi | 0 |
| 19Héctor | 0 |
| 0Israel | 0 |
| 0Joan Didac | 0 |
| 8Omux | 0 |
| 3Raúl | 0 |
| 21Hugo | 0 |
Acta