Onuba Krakens
717
0 faltas 2
Gulden Draak
Campo 3 · 12:00
Onuba Krakens
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 6fedeCapitán | 0 |
| 23Nulex | 0 |
| 0Aznar | 0 |
| 22Guerra | 0 |
| 3Cebry | 0 |
| 5Pica | 0 |
| 0Pablo | 0 |
| 0Rafael | 0 |
| 1Rufita | 0 |
Gulden Draak
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 69katipCapitán | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 3ILEGAL | 0 | |
| 28San Eme | 0 | |
| 0Eduardo | 0 | |
| 2Hugo | 0 | |
| 23lupus | 1 | Falta directa · Contar de menos |
| 96Irre | 0 |
Acta