Cabeza de Dragón
1613
0 faltas 0
Onuba Krakens
Campo 9 · 11:20
Cabeza de Dragón
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 1PascualCapitán | 0 |
| 3Zuki | 0 |
| 33Barchino | 0 |
| 4Capi | 0 |
| 20PATO | 0 |
| 16Grey | 0 |
| 25Niko | 0 |
| 77Hergueta | 0 |
| 14Char | 0 |
| 0Saúl | 0 |
Onuba Krakens
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 6fedeCapitán | 0 |
| 23Nulex | 0 |
| 0Aznar | 0 |
| 22Guerra | 0 |
| 3Cebry | 0 |
| 5Pica | 0 |
| 0Pablo | 0 |
| 0Rafael | 0 |
| 1Rufita | 0 |
Acta