Esmorga
414
2 faltas 0
Legión
Campo 2 · 12:40
Esmorga
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle | |
|---|---|---|---|
| 5FefoCapitán | 2 | Falta directa · No contarse un golpe | Falta directa · No contarse un golpe |
| 0Abel | 0 | ||
| 38Aitana | 0 | ||
| 57Trillo | 0 | ||
| 25Doma | 0 | ||
| 0Enrique | 0 | ||
| 13Sis | 0 | ||
| 14Daxter | 0 | ||
| 7Soa | 0 | ||
Legión
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 30JuanCapitán | 0 |
| 32Cifu | 0 |
| 2Fox | 0 |
| 19Espin | 0 |
| 37Reyes | 0 |
| 5Julián | 0 |
| 1Óscar | 0 |
| 13Salim | 0 |
| 27Sergio | 0 |
| 6Tomi | 0 |
Acta