Molina JC
111
0 faltas 0
Legión
Campo 2 · 12:00
Molina JC
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 10FranCapitán | 0 |
| 16Risos | 0 |
| 6Gadez | 0 |
| 15López | 0 |
| 25Jesús | 0 |
| 11TOPO | 0 |
| 8Box | 0 |
| 9Paloma | 0 |
| 17Raúl | 0 |
| 7Vicky | 0 |
Legión
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 30JuanCapitán | 0 |
| 32Cifu | 0 |
| 2Fox | 0 |
| 19Espin | 0 |
| 37Reyes | 0 |
| 5Julián | 0 |
| 1Óscar | 0 |
| 13Salim | 0 |
| 27Sergio | 0 |
| 6Tomi | 0 |
Acta