Molina JC
010
0 faltas 0
Turia Jugger Club
Campo 2 · 11:20
Molina JC
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 10FranCapitán | 0 |
| 16Risos | 0 |
| 6Gadez | 0 |
| 15López | 0 |
| 25Jesús | 0 |
| 11TOPO | 0 |
| 8Box | 0 |
| 9Paloma | 0 |
| 17Raúl | 0 |
| 7Vicky | 0 |
Turia Jugger Club
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 4XanderCapitán | 0 |
| 16Antoñico | 0 |
| 14Carles | 0 |
| 73Hernon | 0 |
| 27Txema | 0 |
| 10Sermegas | 0 |
| 23Silvia | 0 |
| 10Víctor | 0 |
Acta