Molina JC
1117
0 faltas 0
Esmorga
Campo 8 · 10:00
Molina JC
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 10FranCapitán | 0 |
| 16Risos | 0 |
| 6Gadez | 0 |
| 15López | 0 |
| 25Jesús | 0 |
| 11TOPO | 0 |
| 8Box | 0 |
| 9Paloma | 0 |
| 17Raúl | 0 |
| 7Vicky | 0 |
Esmorga
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 5FefoCapitán | 0 |
| 0Abel | 0 |
| 38Aitana | 0 |
| 57Trillo | 0 |
| 25Doma | 0 |
| 0Enrique | 0 |
| 13Sis | 0 |
| 14Daxter | 0 |
| 7Soa | 0 |
Acta