Leviathans J.C.
913
0 faltas 2
Renegados
Campo 1 · 11:20
Leviathans J.C.
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 92Kraken Capitán | 0 |
| 0Andrés | 0 |
| 4Pancho | 0 |
| 21Nero | 0 |
| 2Carmen | 0 |
| 204lien | 0 |
| 11Coco | 0 |
| 5Víctor | 0 |
Renegados
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 0CaboCapitán | 0 | |
| 55Reno | 0 | |
| 53Axew | 0 | |
| 9Dani | 0 | |
| 16Francés | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 0Iván | 0 | |
| 36Rubicai | 1 | Falta directa · Contar de menos |
Acta