Gladiators Almoradí
158
0 faltas 2
Leviathans J.C.
Campo 7 · 12:40
Gladiators Almoradí
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 10PippenCapitán | 0 |
| 1Carla | 0 |
| 0Eduardo | 0 |
| 0Héctor | 0 |
| 15Obskiur | 0 |
| 13GUADALCÁZAR | 0 |
| 15Mery | 0 |
| 1Miha | 0 |
| 23Noé | 0 |
| 16Rodrigo | 0 |
Leviathans J.C.
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 92Kraken Capitán | 0 | |
| 0Andrés | 0 | |
| 4Pancho | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 21Nero | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 2Carmen | 0 | |
| 204lien | 0 | |
| 11Coco | 0 | |
| 5Víctor | 0 |
Acta