TarrakoJugger
118
2 faltas 1
Surferos del Ebro
Campo 1
TarrakoJugger
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle | |
|---|---|---|---|
| 19MushashoCapitán | 0 | ||
| 14Trebol | 0 | ||
| 2EDO | 0 | ||
| 23Gabri | 0 | ||
| 1Jordi | 0 | ||
| 7PEPE | 0 | ||
| 23Juanca | 0 | ||
| 25Luca | 0 | ||
| 5Rubén | 2 | Falta directa | Falta directa |
Surferos del Ebro
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 14L-naCapitán | 0 | |
| 21Torri | 1 | Falta directa |
| 7Alex | 0 | |
| 22Andy | 0 | |
| 38Carlos | 0 | |
| 12Pérez | 0 | |
| 19Shanti | 0 |
Acta