Siervos del Mate
313
0 faltas 1
Surferos del Ebro
Campo 1
Siervos del Mate
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 10GabriCapitán | 0 |
| 5Jaime | 0 |
| 16Mr.Platano | 0 |
Surferos del Ebro
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 14L-naCapitán | 1 | Falta directa |
| 21Torri | 0 | |
| 7Alex | 0 | |
| 22Andy | 0 | |
| 38Carlos | 0 | |
| 12Pérez | 0 | |
| 19Shanti | 0 |
Acta