Clasificacion
|
Plantilla
|
| Faltas | Puntuación | Puntuación | Faltas | |||||
| 1 | 9 | Jugger Basilisken Basel | VS | Tercios Españoles | 15 | |||
| 11 | Abenarabi Jugger Club | VS | Tercios Españoles | 15 | 1 | |||
| 7 | Molina JC Juvenil | VS | Tercios Españoles | 17 | ||||
| 1 | Surferos del Ebro | VS | Tercios Españoles | 11 | 1 | |||
| 2 | 8 | Midnight Fighters | VS | Tercios Españoles | 11 | 2 | ||
| 1 | 6 | TarrakoJugger | VS | Tercios Españoles | 16 | 1 | ||
| 1 | 1 | Perros de tíndalos | VS | Tercios Españoles | 11 | |||
| 7 | Bushido Jugger | VS | Tercios Españoles | 17 | ||||
| 2 | 11 | Ninjas Almoradí | VS | Tercios Españoles | 13 | 1 | ||
| 10 | Nómadas | VS | Tercios Españoles | 0 | 2 | |||
| 12 | Legión | VS | Tercios Españoles | 15 | ||||
Perros de tíndalos / Tercios Españoles |
|
Ninjas Almoradí / Tercios Españoles |
|
Legión / Tercios Españoles |
|
Surferos del Ebro / Tercios Españoles |
|
Jugger Basilisken Basel / Tercios Españoles |
|
Nómadas / Tercios Españoles |
|
Bushido Jugger / Tercios Españoles |