Ninjas Almoradí
413
1 faltas 0
Legión
Ninjas Almoradí
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Mike | 0 | |
| Aaron | 0 | |
| Sarah | 0 | |
| Noé | 0 | |
| Vakros | 0 | |
| Norus | 1 | Falta 2 |
| Desiderio | 0 | |
| Marcos | 0 | |
| Gumi | 0 | |
| Panchi | 0 | |
| Adrían | 0 |
Legión
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Askazo | 0 |
| Castellano | 0 |
| Cifu | 0 |
| Óscar | 0 |
| Fran | 0 |
| Juan | 0 |
| Sergio | 0 |
| Nicolás | 0 |
| Espin | 0 |
| Salim | 0 |