Ninjas Almoradí
136
1 faltas 1
Abenarabi Jugger Club
Ninjas Almoradí
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Mike | 0 | |
| Aaron | 0 | |
| Sarah | 0 | |
| Noé | 0 | |
| Vakros | 0 | |
| Norus | 1 | Falta 2 |
| Desiderio | 0 | |
| Marcos | 0 | |
| Gumi | 0 | |
| Panchi | 0 | |
| Adrían | 0 |
Abenarabi Jugger Club
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Pedro Luis | 1 | Falta 2 |
| Regol | 0 | |
| Alberto | 0 | |
| Yulia | 0 | |
| Lucas | 0 | |
| Jaime | 0 |